镍基合金718
Inconel 718 (Alloy 718) · NiCrNb
为美洲、欧洲、亚洲和中东的工业客户提供材料询价服务。查看牌号与参考化学成分,并提交数量、包装及交货地点要求。
参考化学成分
原始技术资料(英文)
| 元素 / 项目 | 参考值 | 计量基准 |
|---|---|---|
| Ni + Co | 50.00–55.00% | Mass % |
| Cr | 17.00–21.00% | Mass % |
| Nb + Ta | 4.75–5.50% | Mass % |
| Mo | 2.80–3.30% | Mass % |
| Ti | 0.65–1.15% | Mass % |
| Al | 0.20–0.80% | Mass % |
| Co | ≤1.00% | Mass % |
| C | ≤0.08% | Mass % |
| Mn | ≤0.35% | Mass % |
| Si | ≤0.35% | Mass % |
| P | ≤0.015% | Mass % |
| S | ≤0.015% | Mass % |
| B | ≤0.006% | Mass % |
| Cu | ≤0.30% | Mass % |
| Fe | Balance | Mass % |
以下为参考规格,并非批次检测报告或保证供货指标。最终成分、杂质限值、可供数量及批次MTC / COA须在报价与合同中确认。
文件与交货要求
请说明是否需要批次材质证明、原产地文件或第三方检验,以及目的地和交货条件。供货安排按订单确认。
询价与联系